中国质量新闻网消息国家质检总局联合国家林业局18日公布2013年刨花板产品质量国家监督抽查结果,26批次产品不符合标准的规定。
2013年第三季度,共抽查了天津、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南等16个省、自治区、直辖市125家企业生产的125批次刨花板产品。依据GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T4897-2003《刨花板》等标准的要求,对刨花板产品的吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、表面结合强度、甲醛释放量等5个项目进行了检验。
抽查发现26批次产品不符合标准的规定,涉及华林柳河、凯森达、凯森达、奉森、同芯缘、东盾、七彩林、雅而斯、靳氏、湘帝等品牌产品,主要不合格项目为甲醛释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度、表面结合强度等。
国家质检总局表示,已责成相关省、直辖市质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
刨花板产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津海阳福蒲木业有限公司 | 天津市 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-20 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
2 | 临漳县鑫鑫木业有限公司 | 河北省 | 鑫鑫 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-04-25 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
3 | 中盐银港人造板有限公司 | 河北省 | 银港 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-12 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
4 | 河北万兴板5业制造有限公司 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
5 | 藁城市广昌人造板厂 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
6 | 望都县汇银木业有限公司 | 河北省 | 汇银 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-17 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
7 | 文安县左各庄全通胶合板厂 | 河北省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-16 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
8 | 廊坊胜信木业有限公司 | 河北省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
9 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 河北省 | BML | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-04-18 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
10 | 文安县民丰刨花板厂 | 河北省 | 民丰 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
11 | 廊坊意和木业有限公司 | 河北省 | 意和 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
12 | 河北东海旭日木业有限公司 | 河北省 | 东海旭日 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
13 | 文安县金运板厂 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
14 | 文安县金意板厂 | 河北省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
15 | 沈阳龙祥人造板厂 | 辽宁省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-01 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
16 | 江苏东盾木业集团有限公司 | 江苏省 | 东盾 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
17 | 江苏森奥特木业有限公司 | 江苏省 | 江露 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
18 | 吉林森林工业股份有限公司江苏分公司 | 江苏省 | 露水河 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
19 | 宿迁市福瑞木制品厂 | 江苏省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-12 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
20 | 江山市为民木业有限公司 | 浙江省 | 伟茗 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-05 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
21 | 湖州织里森贝木业厂 | 浙江省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-09 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
22 | 衢州市宏源木业有限公司 | 浙江省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
23 | 宁波金龙竹木业有限公司 | 浙江省 | 联龙 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
24 | 怀宁县新城人造板有限责任公司 | 安徽省 | / | 2440×1220×17(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
25 | 黄山市祁门县同心刨花板有限公司 | 安徽省 | / | 2440×1220×12(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
26 | 石台县三林人造板有限责任公司 | 安徽省 | LS | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-04-20 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
27 | 厦门兴华隆人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
28 | 厦门市鑫鸿光木业有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×16.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
29 | 福建泉州市万兴木业有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-08 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
30 | 福清宏森人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×18.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-04 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
31 | 福人木业(福州)有限公司 | 福建省 | 福人 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-01 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
32 | 漳州市辉昌工贸有限公司 | 福建省 | 辉昌 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
33 | 武平县奥克刨花板厂 | 福建省 | / | 2440×1220×9.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
34 | 永安市森发人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-11 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
35 | 福建捷鸿木业有限公司 | 福建省 | 捷鸿 | 2440×1220×18.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-24 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
36 | 大亚木业(福建)有限公司 | 福建省 | 大亚 | 2440×1220×7.5(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-22 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
37 | 福建省建瓯市昌业人造板有限公司 | 福建省 | 昌业 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-12 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
38 | 福建顺鑫刨花板有限公司 | 福建省 | 顺元 | 2440×1220×18.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-14 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
39 | 赣州恒达木业有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-06 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
40 | 南康市大人造板有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
41 | 南康市华洲人造板有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
42 | 宜丰县丰祥木业有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2012-07-15 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
43 | 山东林盾木业股份有限公司 | 山东省 | 林盾 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-12 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
44 | 菏泽市九一木业有限公司 | 山东省 | 九一 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
45 | 洛宁县佳美木业有限公司 | 河南省 | 佳美人 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-26 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
46 | 三门峡吉元农林有限公司 | 河南省 | 茫野白象 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
47 | 长葛市鸿方原木业有限公司 | 河南省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-23 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
48 | 河南远博木业有限公司 | 河南省 | 葛天 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-15 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
49 | 湖北纽兰木业有限公司 | 湖北省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
50 | 万华生态板业(荆州)有限公司 | 湖北省 | 禾香 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
51 | 洪江市新盛木业有限公司 | 湖南省 | 新昇 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
52 | 澧县振顺人造板有限责任公司 | 湖南省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-05 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
53 | 汨罗市宏达木业有限公司 | 湖南省 | 红立木业 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-10 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
54 | 东莞市大岭山群益木器加工厂 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
55 | 东莞市道滘华丰人造制板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
56 | 东莞市高埗永顺人造板厂(普通合伙) | 广东省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
57 | 东莞市黄江岳鑫造板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-07 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
58 | 东莞市金亚造板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-04-06 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
59 | 东莞市三良木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
60 | 东莞市远大刨花板有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×12(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-10 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
61 | 揭东县新亨镇森发刨花板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×16.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
62 | 平远县宏兴木业制品有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×14.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
63 | 博罗县合益实业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×12.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
64 | 揭阳市潮顺人造板有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×16.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
65 | 博罗县石湾源头润兴木业刨花板有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-15 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
66 | 亚洲创建(惠州)木业有限公司 | 广东省 | 吉象 | 2440×1220×16.0(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-01 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
67 | 佛山市南海区西樵健辉木皮贴片厂 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-06 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
68 | 遂溪县明大板业有限公司 | 广东省 | 明大 | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-12 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
69 | 湛江中澳木业有限公司 | 广东省 | 恒乐 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-10 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
70 | 遂溪县大洲木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-01-13 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
71 | 廉江市盈林人造板有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×14(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2012-12-12 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
72 | 佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×14(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-05 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
73 | 佛山市南海西樵骏龙木业刨花板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×14.5(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-23 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
74 | 广州市白云区太和镇白山群益木器制品厂 | 广东省 | 群益 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
75 | 广州市番禺区潭洲伟俊木制品厂 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-26 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
76 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
77 | 广州市木富木制品有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
78 | 广州市上兴人造板有限公司 | 广东省 | 翔威 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-05 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
79 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 广东省 | 鸿伟 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-22 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
80 | 清远市上兴人造板有限公司 | 广东省 | 上兴 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-08 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
81 | 广西农垦糖业集团良圻制糖有限公司 | 广西自治区 | / | (2440×1220×9)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-02 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
82 | 广西金田木业有限公司 | 广西自治区 | 金田牌 | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2012-10-15 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
83 | 广西贵港市恒运通中纤板有限公司 | 广西自治区 | 恒运通 | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
84 | 广西贵港市恒源木业有限公司 | 广西自治区 | 恒源木业 | (2440×1220×16)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
85 | 贵港市欣隆微粒板制造有限公司 | 广西自治区 | / | (2440×1220×9)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
86 | 广西福宁工贸有限公司 | 广西自治区 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
87 | 广西远翔人造板有限公司 | 广西自治区 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-17 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
88 | 融安华海木业有限公司 | 广西自治区 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-01-20 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
89 | 成都市福森人造板有限责任公司 | 四川省 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-03 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
90 | 成都市荣胜木业有限公司 | 四川省 | 奕成 | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
91 | 成都余家人造板有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-28 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
92 | 成都石岭人造板有限责任公司 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
93 | 仁寿吉冠人造板有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
94 | 四川省康利板业有限公司 | 四川省 | 康得利 | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-01-28 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
95 | 成都鑫生装饰材料有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
96 | 邛崃市华丰人造板厂 | 四川省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
97 | 云南新捷森人造板有限公司 | 云南省 | / | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
98 | 昆明新飞林人造板有限公司 | 云南省 | 飞林 | (2440×1220×18)mm ,在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-03-23 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
99 | 云南先见装饰材料有限公司 | 云南省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-23 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 | |
100 | 文安县华林木业有限公司 | 河北省 | 华林柳河 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-03 | 不合格 | 内结合强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
101 | 鞍山市凯森达木业有限公司 | 辽宁省 | 凯森达 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-30 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、内结合强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
102 | 辽阳凯森达木业有限公司 | 辽宁省 | 凯森达 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-20 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
103 | 辽宁森百木业有限公司 | 辽宁省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-01 | 不合格 | 静曲强度、内结合强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
104 | 沈阳祥和人造板有限公司 | 辽宁省 | 奉森 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、内结合强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
105 | 沈阳市绿松岭刨花板厂 | 辽宁省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-11 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
106 | 沭阳县桂林木业有限公司 | 江苏省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-24 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、静曲强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
107 | 江苏同芯木业有限公司 | 江苏省 | 同芯缘 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-01 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、静曲强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
108 | 洪泽东泰人造板有限公司 | 江苏省 | 东盾 | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-15 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、内结合强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
109 | 沭阳县七彩木业制品厂 | 江苏省 | 七彩林 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-14 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、静曲强度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
110 | 盱眙县德尔人造板有限公司 | 江苏省 | 雅而斯 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-13 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
111 | 山东菏泽茂盛木业有限公司 | 山东省 | 靳氏 | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-27 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
112 | 炎陵县江陵木业有限公司 | 湖南省 | 湘帝 | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-11 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 国家竹木产品质量监督检验中心 |
113 | 东莞市洪梅其昌木业制品厂 | 广东省 | / | 2440×1220×22(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-07 | 不合格 | 静曲强度、表面结合强度、内结合强度 | 国家竹木产品质量监督检验中心 |
114 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-04-15 | 不合格 | 内结合强度 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
115 | 佛山市南海大昌板业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-14 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
116 | 佛山市天腾木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-04-29 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、内结合强度 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
117 | 佛山市顺德区聚雄木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的家具及室内装修用板 | 2013-05-04 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
118 | 东源县丰华林业开发有限公司纤维板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×16(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-20 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 国家竹木产品质量监督检验中心 |
119 | 广州市穗丰永利木业制品有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-07 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 国家竹木产品质量监督检验中心 |
120 | 横县五福板业有限公司 | 广西自治区 | / | (2440×1220×9)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-05 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率、内结合强度 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 |
121 | 广西来宾红河人造板有限公司 | 广西自治区 | / | (2440×1220×6)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-10 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 |
122 | 新都区谊和丰人造板厂 | 四川省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-04 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 |
123 | 新都区龙桥镇永嘉人造板厂 | 四川省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-06 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 |
124 | 新都区新繁镇友富刨花板厂 | 四川省 | / | (2440×1220×16)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 |
125 | 四川省瑞森人造板有限公司 | 四川省 | / | (2440×1220×15)mm ,在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-08 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院 |
注:按行政区域排序。 |