|
31 | 福人木业(福州)有限公司 | 福建省 | 福人 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-01 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
32 | 漳州市辉昌工贸有限公司 | 福建省 | 辉昌 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-10 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
33 | 武平县奥克刨花板厂 | 福建省 | / | 2440×1220×9.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-25 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
34 | 永安市森发人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-11 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
35 | 福建捷鸿木业有限公司 | 福建省 | 捷鸿 | 2440×1220×18.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-03-24 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
36 | 大亚木业(福建)有限公司 | 福建省 | 大亚 | 2440×1220×7.5(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-22 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
37 | 福建省建瓯市昌业人造板有限公司 | 福建省 | 昌业 | 2440×1220×15.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-12 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
38 | 福建顺鑫刨花板有限公司 | 福建省 | 顺元 | 2440×1220×18.0(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-05-14 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
39 | 赣州恒达木业有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×15(mm),在干燥状态下使用的普通用板 | 2013-04-06 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
40 | 南康市大人造板有限公司 | 江西省 | / | 2440×1220×18(mm),在干燥状态下使用的普通用板 |
北京市公安局朝阳分局备案编号:110105000501 Copyright © 2002-2015 BAMAILONG. 巴迈隆 版权所有 |